【赛事名称】杜拜VS布拉卡
【联赛名称】亚海联
【开赛时间】2026-01-12 23:00
北京时间2026-01-12 23:00,亚海联的一场精彩对决即将上演——杜拜迎战布拉卡。【杜拜vs布拉卡直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚海联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【杜拜vs布拉卡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了杜拜近期赛程、布拉卡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚海联比赛直播、亚海联回放、亚海联集锦、亚海联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜拜
|
19 | 22 | 27 | 22 | 0 | 90 | 胜 |
布拉卡
|
23 | 14 | 15 | 27 | 0 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 孟菲斯 | 90 : 62 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 28 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-02-24 | 佛罗里达大西洋大学 | 65 : 84 | 孟菲斯 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 孟菲斯 | 78 : 89 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 佛罗里达大西洋大学 | 0 : 0 | 孟菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,杜拜胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜拜近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 特拉维夫马卡比 | 97 : 95 | 杜拜 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 杜拜 | 80 : 76 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 99 | 杜拜 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 杜拜 | 93 : 107 | 皇家马德里 | 负 | -14 | 输 | 200 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 杜拜 | 60 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 费内巴切 | 81 : 92 | 杜拜 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,杜拜胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
布拉卡近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,杜拜胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜拜近期排名
[亚海联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 4 | 76% |
布拉卡近期排名
[亚海联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 11 | 38% |