意篮甲 01-19 03:00 博洛尼亚 VS 特雷维索

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 意篮甲直播博洛尼亚VS特雷维索直播
博洛尼亚 博洛尼亚
意篮甲直播
0  :   0
01-19 03:00
特雷维索 特雷维索

【赛事名称】博洛尼亚VS特雷维索

【联赛名称】意篮甲

【开赛时间】2026-01-19 03:00

北京时间2026-01-19 03:00,意篮甲的一场精彩对决即将上演——博洛尼亚迎战特雷维索。【博洛尼亚vs特雷维索直播】将准时免费在线放出,对于热爱意篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【博洛尼亚vs特雷维索直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了博洛尼亚近期赛程、特雷维索近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他意篮甲比赛直播、意篮甲回放、意篮甲集锦、意篮甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
博洛尼亚 博洛尼亚 0 0 0 0 0 0
特雷维索 特雷维索 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-03 森林狼 103 : 113 马刺 -10 216
NBA 2024-12-16 森林狼 106 : 92 马刺 14 198
NBA 2024-12-30 马刺 110 : 112 森林狼 -2 222
NBA 2025-03-10 马刺 124 : 141 森林狼 -17 265
NBA 2025-12-01 马刺 112 : 125 森林狼 -13 237
NBA 2026-01-12 马刺 103 : 104 森林狼 -1 207
NBA 2026-01-18 森林狼 0 : 0 马刺 0 0

两队近 7 场交锋,博洛尼亚0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

博洛尼亚 博洛尼亚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
意篮甲 2025-12-15 博洛尼亚 63 : 74 米兰奥林匹亚 -11 137
欧篮联 2025-12-18 博洛尼亚 86 : 68 贝尔格莱德游击 18 154
欧篮联 2025-12-20 博洛尼亚 89 : 90 贝尔格莱德红星 -1 179
意篮甲 2025-12-23 布雷西亚 76 : 86 博洛尼亚 -10 162
欧篮联 2025-12-27 奥林匹亚科斯 97 : 94 博洛尼亚 3 191
意篮甲 2025-12-30 博洛尼亚 74 : 66 泰利斯特 8 140
欧篮联 2026-01-03 米兰奥林匹亚 85 : 97 博洛尼亚 -12 182
意篮甲 2026-01-05 特拉帕尼鲨鱼 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-01-07 萨拉基利斯 79 : 83 博洛尼亚 -4 162
欧篮联 2026-01-09 博洛尼亚 71 : 84 帕纳辛纳科斯 -13 155
意篮甲 2026-01-12 博洛尼亚 81 : 75 威尼斯雷耶 6 156
欧篮联 2026-01-16 博洛尼亚 0 : 0 杜拜 0 0
意篮甲 2026-01-19 特雷维索 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-01-22 费内巴切 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-01-24 贝尔格莱德红星 0 : 0 博洛尼亚 0 0
意篮甲 2026-01-26 博洛尼亚 0 : 0 克雷莫纳 0 0
欧篮联 2026-01-31 博洛尼亚 0 : 0 摩纳哥 0 0
意篮甲 2026-02-02 特伦托 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-02-05 里昂维勒班 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-02-07 博洛尼亚 0 : 0 奥林匹亚科斯 0 0
意篮甲 2026-02-09 博洛尼亚 0 : 0 布雷西亚 0 0
欧篮联 2026-02-13 博洛尼亚 0 : 0 安纳托利亚艾菲斯 0 0

两队近 22 场交锋,博洛尼亚6 场,负 16 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

特雷维索 特雷维索近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
意篮甲 2025-12-15 坎图 81 : 86 特雷维索 -5 167
意篮甲 2025-12-22 特雷维索 79 : 86 乌迪内 -7 165
意篮甲 2025-12-29 萨里迪纳摩 92 : 89 特雷维索 3 181
意篮甲 2026-01-06 特雷维索 66 : 87 威尼斯雷耶 -21 153
意篮甲 2026-01-11 瓦尔瑟 83 : 86 特雷维索 -3 169
意篮甲 2026-01-19 特雷维索 0 : 0 博洛尼亚 0 0
意篮甲 2026-01-26 特伦托 0 : 0 特雷维索 0 0
意篮甲 2026-02-02 特雷维索 0 : 0 泰利斯特 0 0
意篮甲 2026-02-09 米兰奥林匹亚 0 : 0 特雷维索 0 0

两队近 9 场交锋,博洛尼亚2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%

联赛积分

  • 博洛尼亚 博洛尼亚近期排名[意篮甲排名第3]

    排名 胜率
    20 15 0 5 3 75%
  • 特雷维索 特雷维索近期排名[意篮甲排名第10]

    排名 胜率
    20 8 0 12 10 40%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: