【赛事名称】路德维希堡VS特力康
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2026-01-18 01:30
北京时间2026-01-18 01:30,德篮甲的一场精彩对决即将上演——路德维希堡迎战特力康。【路德维希堡vs特力康直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【路德维希堡vs特力康直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了路德维希堡近期赛程、特力康近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
路德维希堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
特力康
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 103 : 113 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 马刺 | 110 : 112 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 马刺 | 124 : 141 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 112 : 125 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 103 : 104 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路德维希堡近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 路德维希堡 | 89 : 96 | 罗斯托克 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-23 | 维切塔 | 86 : 80 | 路德维希堡 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 耶拿 | 82 : 91 | 路德维希堡 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 路德维希堡 | 47 : 80 | ALBA柏林 | 负 | -33 | 输 | 127 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 海德堡 | 73 : 89 | 路德维希堡 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 路德维希堡 | 100 : 79 | 保罗沙 | 胜 | 21 | 赢 | 179 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 特力康 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 保罗沙 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,路德维希堡胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
特力康近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 拜仁慕尼黑 | 83 : 55 | 特力康 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 特力康 | 100 : 67 | 海德堡 | 胜 | 33 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 特力康 | 92 : 80 | 耶拿 | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 保罗沙 | 74 : 76 | 特力康 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-12 | 特力康 | 63 : 66 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 特力康 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 特力康 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 耶拿 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,路德维希堡胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
路德维希堡近期排名
[德篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
特力康近期排名
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |