NBA 01-19 08:00 公牛 VS 篮网

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播公牛VS篮网直播
公牛 公牛
NBA直播
0  :   0
01-19 08:00
篮网 篮网

【赛事名称】公牛VS篮网

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-01-19 08:00

北京时间2026-01-19 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——公牛迎战篮网。【公牛vs篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【公牛vs篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了公牛近期赛程、篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
公牛 公牛 0 0 0 0 0 0
篮网 篮网 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-02 公牛 112 : 120 篮网 -8 232
NBA 2024-12-03 篮网 102 : 128 公牛 -26 230
NBA 2025-03-14 篮网 110 : 116 公牛 -6 226
NBA 2025-12-04 篮网 113 : 103 公牛 10 216
NBA 2026-01-17 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-01-19 篮网 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-10 公牛 0 : 0 篮网 0 0

两队近 7 场交锋,公牛2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

近期战绩

公牛 公牛近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-15 鹈鹕 114 : 104 公牛 10 218
NBA 2025-12-18 骑士 111 : 127 公牛 -16 238
NBA 2025-12-20 公牛 136 : 125 骑士 11 261
NBA 2025-12-22 公牛 152 : 150 老鹰 2 302
NBA 2025-12-24 公牛 126 : 123 老鹰 3 249
NBA 2025-12-27 76人 102 : 109 公牛 -7 211
NBA 2025-12-28 雄鹿 112 : 103 公牛 9 215
NBA 2025-12-30 森林狼 136 : 101 公牛 35 237
NBA 2026-01-01 鹈鹕 118 : 134 公牛 -16 252
NBA 2026-01-03 魔术 114 : 121 公牛 -7 235
NBA 2026-01-04 黄蜂 112 : 99 公牛 13 211
NBA 2026-01-06 公牛 101 : 115 凯尔特人 -14 216
NBA 2026-01-08 公牛 93 : 108 活塞 -15 201
NBA 2026-01-09 热火 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-11 独行侠 107 : 125 公牛 -18 232
NBA 2026-01-14 公牛 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-01-15 爵士 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-17 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-01-19 篮网 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-21 快船 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-23 公牛 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-01-25 凯尔特人 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-27 湖人 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-29 公牛 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-01-31 公牛 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-02 公牛 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-04 公牛 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-06 公牛 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-02-08 掘金 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-10 公牛 0 : 0 篮网 0 0

两队近 30 场交锋,公牛8 场,负 22 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

篮网 篮网近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-15 雄鹿 82 : 127 篮网 -45 209
NBA 2025-12-19 热火 106 : 95 篮网 11 201
NBA 2025-12-22 猛龙 81 : 96 篮网 -15 177
NBA 2025-12-24 篮网 114 : 106 76人 8 220
NBA 2025-12-28 篮网 123 : 107 森林狼 16 230
NBA 2025-12-30 勇士 120 : 107 篮网 13 227
NBA 2026-01-02 火箭 120 : 96 篮网 24 216
NBA 2026-01-03 篮网 99 : 119 奇才 -20 218
NBA 2026-01-05 掘金 115 : 127 篮网 -12 242
NBA 2026-01-08 魔术 104 : 103 篮网 1 207
NBA 2026-01-10 快船 121 : 105 篮网 16 226
NBA 2026-01-12 篮网 98 : 103 灰熊 -5 201
NBA 2026-01-13 篮网 105 : 113 独行侠 -8 218
NBA 2026-01-15 篮网 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-01-17 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-01-19 篮网 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-20 太阳 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-01-22 篮网 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-01-24 凯尔特人 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-01-26 篮网 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-28 篮网 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-30 篮网 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-01-31 篮网 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-02-02 篮网 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-02-04 湖人 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-06 篮网 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-08 奇才 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-10 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-12 步行者 0 : 0 篮网 0 0

两队近 29 场交锋,公牛5 场,负 24 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

公牛精彩回放
篮网精彩回放

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: